Você está aqui:
Página principal
Despesas
Assembleia Legislativa do Ceará - Alece
Pagamentos
Pagamentos
O pagamento da despesa, segundo o art. 62 da Lei Nº 4.320/1964, só será efetuado quando ordenado, após sua regular liquidação.
Aqui é possível acessar os pagamentos realizados pela Alece.
CONTEÚDO PESQUISADO
2026Dados Abertos
Baixar em formato CSV| IDENTIFICAÇÃO DO PAGAMENTO | DATA DE LIQUIDAÇÃO | DATA DO PAGAMENTO | CREDOR | VALOR | ORIGEM DO CRÉDITO | JUSTIFICATIVA ALTERAÇÃO DA ORDEM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026OB007415 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | L & K TECNOLOGIA LTDA | 721.406,19 | 2026NE004637 | - |
| 2026OB007414 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 22.785,27 | 2026NE004468 | - |
| 2026OB007413 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 116.677,66 | 2026NE004576 | - |
| 2026OB007412 | 20/08/2026 | 20/08/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1.333.493,63 | 2026NE004577 | - |
| 2026OB007411 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 248.305,21 | 2026NE004567 | - |
| 2026OB007410 | 19/08/2026 | 20/08/2026 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 4.887.357,96 | 2026NE004575 | - |
| 2026OB007409 | 14/08/2026 | 20/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE | 11.207,37 | 2026NE004471 | - |
| 2026OB007308 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | GELAR REFRIGERACAO COMERCIAL EIRELI | 270.218,00 | 2026NE004893 | - |
| 2026OB007307 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 15.946,00 | 2026NE004765 | - |
| 2026OB007304 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | FIX TECNOLOGIA LTDA | 573.545,34 | 2026NE003924 | - |
| 2026OB007303 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | FIX TECNOLOGIA LTDA | 536.832,00 | 2026NE003923 | - |
| 2026OB007300 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU | 1.990,09 | 2025NE007822 | - |
| 2026OB007299 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRATEUS | 8.550,23 | 2025NE007923 | - |
| 2026OB007298 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | MARIO FIRMEZA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 17.638,20 | 2026NE004788 | - |
| 2026OB007297 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | MATHEUS SILVA VIEIRA | 1.155,00 | 2026NE003871 | - |
| 2026OB007296 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | MARCOS MARCEL RODRIGUES SOBREIRA | 1.106,78 | 2026NE005123 | - |
| 2026OB007295 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 94.368,27 | 2026NE001012 | - |
| 2026OB007294 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | FRANCISCO HELIO SARAIVA RABELO - ME | 5.730,40 | 2026NE004520 | - |
| 2026OB007293 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | FRANCISCO HELIO SARAIVA RABELO - ME | 12.844,00 | 2026NE004522 | - |
| 2026OB007292 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | FRANCISCO HELIO SARAIVA RABELO - ME | 26.182,00 | 2026NE004521 | - |
| 2026OB007286 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | COMERCIAL FERREIRA & PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 3.308,70 | 2026NE004342 | - |
| 2026OB007285 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | GP & SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LT | 5.712,00 | 2026NE004828 | - |
| 2026OB007284 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA | 3.850,30 | 2026NE004050 | - |
| 2026OB007283 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 36.890,00 | 2026NE004206 | - |
| 2026OB007282 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | TRITURARE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 17.250,00 | 2026NE004802 | - |
| 2026OB007281 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | 3CORP TECHNOLOGY INFRAESTRUTURA DE TELECOM LTDA. | 53.566,47 | 2026NE004083 | - |
| 2026OB007280 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | O MOVELEIRO CIA LTDA | 62.323,04 | 2026NE003933 | - |
| 2026OB007279 | 19/08/2026 | 19/08/2026 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E ANATOMIA PATOLOGICA DR. PEREZ LIMARDO LTDA | 13.537,76 | 2026NE004205 | - |
| 2026OB007262 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 3.052,95 | 2025NE007944 | - |
| 2026OB007261 | 18/08/2026 | 19/08/2026 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACATUBA | 3.052,95 | 2025NE007945 | - |
- « Previous
- Proximo
Última atualização: 24/08/2026 03:00:32
Loading...
Carregando...
